1、四重密封技术
HZS35混凝土搅拌站均采用组合式结构、单元模块化,安装、搬迁十分方便;
2、电动油泵技术
由四个泵芯向四个轴头独立供油,无需分流阀,减少维修和保养成本;
3、进口减速器
减速器与油封系统均由国外知名厂商设计生产,使用寿命更长、噪音低、不漏油;
注:图片仅供参考,如有变动恕不另行通知,具体以报价单为准。
序号 | 产品名称 | 规格 | 功率(kw) | 生产厂家 | 数量 | 单位 | |
一 | JS750型搅拌机 | 搅拌主机 | JS750 | 自制 | 1 | 台 | |
主机减速机 | 自制 | 1 | 台 | ||||
主电机 | 30kw | 德盛祥 | 1 | 台 | |||
气动油泵 | 郑州 | 1 | 台 | ||||
筒盖及视孔装置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
轨道 | 自制 | 1 | 套 | ||||
骨料斗 | 自制 | 1 | 套 | ||||
提升系统 | 7.5kw | 自制 | 1 | 套 | |||
下部立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 自制 | 1 | 个 | ||||
导轨 | 自制 | 1 | 套 | ||||
走台 | 自制 | 3 | 块 | ||||
防护护栏 | 自制 | 1 | 套 | ||||
爬梯 | 自制 | 1 | 件 | ||||
二 | PLD1200四仓配料机 | 配料皮带机 | 橡胶三厂 | 2 | 件 | ||
整体结构 | 长x宽x高 12500x2000x3200 | 自制 | 1 | 台 | |||
称量容积 | 容积1.2M3 | 自制 | 1 | 个 | |||
储料仓容积 | 容积5 M3 | 自制 | 4 | 条 | |||
电机 | 4kw | 郑州 | 5 | 台 | |||
支腿 | 自制 | 4 | 条 | ||||
称量传感器 | 1000kg | 莆田 | 3 | 个 | |||
三 | 水泥称量 | 称量斗 | 1500kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 个 | |||
气动蝶阀 | Ф300mm | 自制 | 1 | 个 | |||
称量传感器 | 1000kg | 莆田 | 3 | 个 | |||
四 | 水泥仓 | 100T | 自制 | 2 | 台 | ||
五 | 螺旋输送机 | Φ219 | 自制 | 2 | 台 | ||
六 | 水/外加剂称量 | 支腿 | 自制 | 1 | 套 | ||
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 个 | |||
气动蝶阀 | Ф50mm | 自制 | 1 | 个 | |||
水泵 | 1.1kw | 浙江 | 1 | 台 | |||
外加剂泵 | 1.1kw | 郑州 | 1 | 台 | |||
水管 | 自制 | 2 | 套 | ||||
称量斗 | 自制 | 1 | 套 | ||||
七 | 气控系统 | 空压机 | 4kw | 常州 | 1 | 台 | |
气动元件 | 郑州 | 1 | 套 | ||||
电磁阀 | 上海 | 1 | 套 | ||||
油水分离器 | 郑州 | 1 | 个 | ||||
管路及接头 | 郑州 | 1 | 套 | ||||
八 | 集控系统 | 控制系统 | 博硕 | 1 | 套 | ||
控制主机 | 知名品牌 | 1 | 台 | ||||
主要电器元件 | 知名品牌 | 1 | 套 | ||||
操作台 | 郑州 | 1 | 个 |
答:JS750搅拌机每罐进料容量是1200L,单罐出料容量理论是750L,也就是说js750搅拌机单罐搅拌量是750L,每小时理论生产率35立方混凝土,可满足各中小型建筑工程及预制构件厂混凝土生产需求。
答:购买JS750双卧轴强制式搅拌机,要向厂家咨询了解的内容有厂家生产资质、设备主要配置参数以及设备有无售后服务等。设备配置参数的了解主要包括生产效率、出料容量、叶片、搅拌轴等易磨损配件的材质,等,对搅拌机设备的生产能力和使用寿命也可有个大概判断。